Tabela de Repasse Parceiro Remoto
| N° DE MATRÍCULAS/MÊS | PERCENTUAL INSTITUIÇÃO | PERCENTUAL PARCEIRO* |
|---|---|---|
| Até 5 | 60% | 40% |
| De 6 a 10 | 55% | 45% |
| De 11 a 20 | 50% | 50% |
| Acima de 21 | 45% | 55% |
| N° DE MATRÍCULAS/MÊS | PERCENTUAL INSTITUIÇÃO | PERCENTUAL PARCEIRO* |
|---|---|---|
| Até 5 | 60% | 40% |
| De 6 a 10 | 55% | 45% |
| De 11 a 20 | 50% | 50% |
| Acima de 21 | 45% | 55% |
Todos os direitos reservados | CPET - CNPJ: 12.291.918/0001-16
Site desenvolvido por IlhadoSilicio.com
Utilizamos dados para analisar e personalizar nossos conteúdos e anúncios durante a sua navegação em nossa plataforma e serviços terceiros parceiros. Ao navegar pelo site, você autoriza o CPET a coletar tais informações e utilizá-las para estas finalidades. Em caso de dúvidas, acesse nossa Política de Privacidade.